Webhosting
Auf dieser Seiten finden Sie unsere Standard-Webhostingpakete im Vergleich. Alle sind absolut Flexibel - einzelne Kompententen können einfach angepasst werden. Wenn Sie spezielle Anforderungen haben und kein Paket auf Sie passt, kommen Sie bitte einfach auf uns zu.
| Starter | Basic | Business | Professional | |
| Speicher | 500 MB | 1 GB | 2,5 GB | 15 GB |
| Enthaltener Traffic | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Top-Level-Domains | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Subdomains | 3 | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| MySQL-Datenbanken | 1 | 3 | 5 | 20 |
| Cronjobs | - | 3 | 50 | unbegrenzt |
| Backup | Nein | Ja | Ja | Ja |
| FTP | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SCP/SFTP | Nein | Ja | Ja | Ja |
| WebFTP | Ja | Ja | Ja | Ja |
| FTP-Benutzer | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Mail-Speicher | 500 MB | 1 GB | 2,5 GB | 15 GB |
| E-Mail Mailboxen | 25 | 100 | 500 | unbegrenzt |
| E-Mail Adressen (Forwards) | 50 | 200 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| WebMail | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spamfilter | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SSL-Verschlüsselung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SMTP-Auth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Webfrontend zur Verwaltung der E-Mail-Adressen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mailboxgrößen und -quota konfigurierbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SSL | optional | optional | optional | optional |
| PHP | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CGI/Perl | Nein | Ja | Ja | Ja |
| SSI | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Passwortgeschützte Verzeichnisse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Definierbare Fehlerdateien | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Weitere PHP-Einstellungen 1 | Nein | optional | optional | inklusive |
| E-Mail Support | Ja | Ja | Priority | Priority |
| Mindestlaufzeit 2 | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Einrichtungskosten einmalig | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € |
| Preis monatl. 3 | ab 3,90 € | ab 6,90 € | ab 12,90 € | ab 29,90 |
1 Folgende PHP-Einstellungen sind möglich: PHP-Version, memory_limit, post_max_size, register_globals, safe_mode, upload_max_filesize, allow_url_fopen, arg_separator.output, browscap, default_charset, display_errors, magic_quotes_gpc, magic_quotes_runtime, max_execution_time, max_input_time, max_input_vars, precision, register_long_arrays
2 Die Mindestvertragslaufzeit richtet sich nach dem gewählten Zahlungsintervall.
3 Der angegebene Preis gilt bei jährlicher Zahlweise. Weitere mögliche Zahlungsintervalle sind halbjährlich und monatlich. Bei halbjährlicher Zahlung erhöht sich der Monatsbetrag um 10%, bei monatlicher Zahlung um 20%.


